Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Berlin (BER)
Casablanca (CMN)à
New York (JFK)
Casablanca (CMN)à
New York (JFK)
Casablanca (CMN)à
New York (JFK)
Casablanca (CMN)à
New York (JFK)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 01, 2026 - févr. 08, 2026 | De 2.367MAD Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 02, 2026 - févr. 05, 2026 | De 2.367MAD Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 02, 2026 - févr. 16, 2026 | De 2.367MAD Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 03, 2026 - mars 03, 2026 | De 2.367MAD Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 04, 2026 - févr. 11, 2026 | De 2.367MAD Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 15, 2026 - mars 15, 2026 | De 1.908MAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 17, 2026 - mars 10, 2026 | De 1.908MAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 17, 2026 - mars 17, 2026 | De 1.908MAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 18, 2026 - mars 04, 2026 | De 1.908MAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 18, 2026 - mars 11, 2026 | De 1.908MAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | mars 03, 2026 - mars 24, 2026 | De 2.028MAD Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | mars 04, 2026 - mars 11, 2026 | De 2.028MAD Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | mars 05, 2026 - mars 08, 2026 | De 2.028MAD Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 03, 2026 - févr. 06, 2026 | De 2.028MAD Vu(s) : 2 minutes plus tôt |
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 14, 2026 - mars 14, 2026 | De 2.028MAD Vu(s) : 2 minutes plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Berlin (BER) | Aller-retour / Economy | mars 11, 2026 - mars 14, 2026 | De 2.086MAD Vu(s) : 16 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | janv. 21, 2026 - févr. 11, 2026 | De 5.769MAD Vu(s) : 15 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | janv. 21, 2026 - févr. 18, 2026 | De 5.769MAD Vu(s) : 15 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | janv. 22, 2026 - janv. 25, 2026 | De 5.769MAD Vu(s) : 15 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | janv. 22, 2026 - janv. 29, 2026 | De 5.769MAD Vu(s) : 15 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.