Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Montréal (YUL)
Casablanca (CMN)à
Montréal (YUL)
Casablanca (CMN)à
Montréal (YUL)
Casablanca (CMN)à
Montréal (YUL)
Casablanca (CMN)à
Montréal (YUL)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 01, 2026 - févr. 04, 2026 | De 2.028MAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 01, 2026 - févr. 08, 2026 | De 2.028MAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 02, 2026 - févr. 05, 2026 | De 2.028MAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 02, 2026 - févr. 09, 2026 | De 2.028MAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 03, 2026 - févr. 17, 2026 | De 2.028MAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | mars 18, 2026 - mars 25, 2026 | De 2.367MAD Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | mars 15, 2026 - mars 18, 2026 | De 2.367MAD Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | mars 24, 2026 - mars 27, 2026 | De 2.367MAD Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | mars 10, 2026 - mars 17, 2026 | De 2.367MAD Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | mars 10, 2026 - mars 24, 2026 | De 2.367MAD Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 02, 2026 - févr. 05, 2026 | De 1.908MAD Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 03, 2026 - févr. 06, 2026 | De 1.908MAD Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 03, 2026 - févr. 10, 2026 | De 1.908MAD Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 07, 2026 - févr. 10, 2026 | De 1.908MAD Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 08, 2026 - févr. 11, 2026 | De 1.908MAD Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | janv. 26, 2026 - févr. 16, 2026 | De 6.643MAD Vu(s) : 51 minutes plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | janv. 28, 2026 - févr. 11, 2026 | De 6.643MAD Vu(s) : 51 minutes plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | janv. 29, 2026 - févr. 05, 2026 | De 6.643MAD Vu(s) : 51 minutes plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | janv. 29, 2026 - févr. 12, 2026 | De 6.643MAD Vu(s) : 51 minutes plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | janv. 30, 2026 - févr. 02, 2026 | De 6.643MAD Vu(s) : 51 minutes plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.