Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Berlin (BER)
Casablanca (CMN)à
Berlin (BER)
Casablanca (CMN)à
Berlin (BER)
Casablanca (CMN)à
Berlin (BER)
Casablanca (CMN)à
Berlin (BER)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | déc. 16, 2025 - janv. 06, 2026 | De 2.366MAD Vu(s) : 13 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | déc. 16, 2025 - janv. 13, 2026 | De 2.366MAD Vu(s) : 13 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | déc. 17, 2025 - janv. 07, 2026 | De 2.366MAD Vu(s) : 13 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | déc. 18, 2025 - janv. 01, 2026 | De 2.366MAD Vu(s) : 13 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | déc. 18, 2025 - janv. 08, 2026 | De 2.366MAD Vu(s) : 13 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 22, 2026 - mars 08, 2026 | De 1.877MAD Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 22, 2026 - mars 15, 2026 | De 1.877MAD Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 03, 2026 - mars 03, 2026 | De 1.877MAD Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 04, 2026 - mars 04, 2026 | De 1.877MAD Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | déc. 13, 2025 - janv. 10, 2026 | De 1.877MAD Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 04, 2026 - févr. 07, 2026 | De 2.012MAD Vu(s) : 17 heures plus tôt |
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 05, 2026 - févr. 08, 2026 | De 2.012MAD Vu(s) : 17 heures plus tôt |
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 06, 2026 - févr. 09, 2026 | De 2.012MAD Vu(s) : 17 heures plus tôt |
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 16, 2026 - mars 09, 2026 | De 2.012MAD Vu(s) : 17 heures plus tôt |
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 18, 2026 - mars 11, 2026 | De 2.012MAD Vu(s) : 17 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Berlin (BER) | Aller-retour / Economy | janv. 16, 2026 - janv. 19, 2026 | De 2.070MAD Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Berlin (BER) | Aller-retour / Economy | janv. 27, 2026 - févr. 10, 2026 | De 2.070MAD Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Berlin (BER) | Aller-retour / Economy | janv. 27, 2026 - févr. 03, 2026 | De 2.070MAD Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Berlin (BER) | Aller-retour / Economy | janv. 27, 2026 - févr. 17, 2026 | De 2.070MAD Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Berlin (BER) | Aller-retour / Economy | janv. 17, 2026 - janv. 20, 2026 | De 2.074MAD Vu(s) : 4 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.