Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Montréal (YUL)
Casablanca (CMN)à
Montréal (YUL)
Casablanca (CMN)à
Montréal (YUL)
Casablanca (CMN)à
Montréal (YUL)
Casablanca (CMN)à
Montréal (YUL)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 01, 2026 - févr. 08, 2026 | De 2.031MAD Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 09, 2026 - févr. 12, 2026 | De 2.031MAD Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 10, 2026 - mars 03, 2026 | De 2.031MAD Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 10, 2026 - mars 10, 2026 | De 2.031MAD Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 11, 2026 - févr. 18, 2026 | De 2.031MAD Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 04, 2026 - févr. 18, 2026 | De 1.911MAD Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | mars 12, 2026 - mars 19, 2026 | De 1.911MAD Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 11, 2026 - févr. 18, 2026 | De 1.911MAD Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | mars 16, 2026 - mars 19, 2026 | De 1.911MAD Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 20, 2026 - mars 06, 2026 | De 1.911MAD Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | avr. 02, 2026 - avr. 05, 2026 | De 2.362MAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | avr. 03, 2026 - avr. 06, 2026 | De 2.362MAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | avr. 04, 2026 - avr. 07, 2026 | De 2.362MAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | janv. 31, 2026 - févr. 03, 2026 | De 2.370MAD Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | janv. 31, 2026 - févr. 07, 2026 | De 2.370MAD Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | janv. 28, 2026 - févr. 11, 2026 | De 6.602MAD Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | janv. 29, 2026 - févr. 05, 2026 | De 6.602MAD Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | janv. 29, 2026 - févr. 12, 2026 | De 6.602MAD Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | janv. 30, 2026 - févr. 02, 2026 | De 6.602MAD Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | mars 03, 2026 - mars 17, 2026 | De 6.602MAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.