Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)Rabat (RBA)à
Paris (CDG)Rabat (RBA)à
Paris (CDG)Rabat (RBA)à
Paris (CDG)Rabat (RBA)à
Paris (CDG)Rabat (RBA)à
Paris (CDG)Casablanca (CMN)à
New York (JFK)Casablanca (CMN)à
New York (JFK)Casablanca (CMN)à
New York (JFK)Casablanca (CMN)à
New York (JFK)Casablanca (CMN)à
New York (JFK)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
DeCasablanca (CMN) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | déc. 01, 2024 - déc. 04, 2024 | De 2.239MAD* Vu(s) : 8 heures plus tôt |
DeCasablanca (CMN) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | déc. 04, 2024 - déc. 07, 2024 | De 2.239MAD* Vu(s) : 8 heures plus tôt |
DeCasablanca (CMN) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | déc. 03, 2024 - déc. 06, 2024 | De 2.239MAD* Vu(s) : 8 heures plus tôt |
DeCasablanca (CMN) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | déc. 03, 2024 - déc. 10, 2024 | De 2.239MAD* Vu(s) : 8 heures plus tôt |
DeCasablanca (CMN) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | déc. 04, 2024 - déc. 11, 2024 | De 2.239MAD* Vu(s) : 8 heures plus tôt |
DeMarrakech (RAK) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | déc. 05, 2024 - déc. 08, 2024 | De 1.915MAD* Vu(s) : 8 heures plus tôt |
DeMarrakech (RAK) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | déc. 08, 2024 - déc. 11, 2024 | De 1.915MAD* Vu(s) : 8 heures plus tôt |
DeMarrakech (RAK) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | déc. 08, 2024 - déc. 15, 2024 | De 1.915MAD* Vu(s) : 8 heures plus tôt |
DeMarrakech (RAK) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | déc. 06, 2024 - déc. 09, 2024 | De 1.915MAD* Vu(s) : 8 heures plus tôt |
DeMarrakech (RAK) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | déc. 07, 2024 - déc. 10, 2024 | De 1.915MAD* Vu(s) : 8 heures plus tôt |
DeRabat (RBA) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | déc. 09, 2024 - déc. 12, 2024 | De 2.000MAD* Vu(s) : 12 heures plus tôt |
DeRabat (RBA) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | déc. 02, 2024 - déc. 30, 2024 | De 2.000MAD* Vu(s) : 12 heures plus tôt |
DeRabat (RBA) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | déc. 03, 2024 - déc. 31, 2024 | De 2.000MAD* Vu(s) : 12 heures plus tôt |
DeRabat (RBA) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | déc. 04, 2024 - déc. 07, 2024 | De 2.000MAD* Vu(s) : 12 heures plus tôt |
DeRabat (RBA) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | déc. 04, 2024 - déc. 11, 2024 | De 2.000MAD* Vu(s) : 12 heures plus tôt |
DeCasablanca (CMN) | ÀNew York (JFK) | Aller-retour / Economy | févr. 04, 2025 - mars 04, 2025 | De 5.242MAD* Vu(s) : 18 heures plus tôt |
DeCasablanca (CMN) | ÀNew York (JFK) | Aller-retour / Economy | févr. 01, 2025 - févr. 04, 2025 | De 5.242MAD* Vu(s) : 3 heures plus tôt |
DeCasablanca (CMN) | ÀNew York (JFK) | Aller-retour / Economy | févr. 05, 2025 - mars 05, 2025 | De 5.242MAD* Vu(s) : 3 heures plus tôt |
DeCasablanca (CMN) | ÀNew York (JFK) | Aller-retour / Economy | févr. 11, 2025 - févr. 25, 2025 | De 5.242MAD* Vu(s) : 3 heures plus tôt |
DeCasablanca (CMN) | ÀNew York (JFK) | Aller-retour / Economy | févr. 11, 2025 - mars 04, 2025 | De 5.242MAD* Vu(s) : 3 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.