Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
New York (JFK)
Casablanca (CMN)à
New York (JFK)
Casablanca (CMN)à
New York (JFK)
Casablanca (CMN)à
Berlin (BER)
Casablanca (CMN)à
Berlin (BER)
Casablanca (CMN)à
Berlin (BER)
Casablanca (CMN)à
Alger (ALG)
Casablanca (CMN)à
Alger (ALG)
Casablanca (CMN)à
Alger (ALG)
Casablanca (CMN)à
Boston (BOS)
Casablanca (CMN)à
Boston (BOS)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | mai 13, 2026 - mai 27, 2026 | De 2.405MAD Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | mai 20, 2026 - mai 27, 2026 | De 2.405MAD Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | juin 08, 2026 - juin 11, 2026 | De 2.486MAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | juin 08, 2026 - juin 11, 2026 | De 2.027MAD Vu(s) : 22 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | avr. 14, 2026 - avr. 28, 2026 | De 2.027MAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | avr. 15, 2026 - avr. 29, 2026 | De 2.027MAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | juin 09, 2026 - juin 12, 2026 | De 2.027MAD Vu(s) : 22 heures plus tôt |
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | juin 13, 2026 - juin 20, 2026 | De 2.027MAD Vu(s) : 22 heures plus tôt |
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | juin 17, 2026 - juin 20, 2026 | De 2.027MAD Vu(s) : 22 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | juin 04, 2026 - juin 07, 2026 | De 6.404MAD Vu(s) : 22 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | juin 13, 2026 - juin 16, 2026 | De 6.404MAD Vu(s) : 22 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | juin 02, 2026 - juin 09, 2026 | De 6.404MAD Vu(s) : 22 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Berlin (BER) | Aller-retour / Economy | juin 01, 2026 - juin 08, 2026 | De 2.271MAD Vu(s) : 21 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Berlin (BER) | Aller-retour / Economy | juin 09, 2026 - juin 12, 2026 | De 2.271MAD Vu(s) : 21 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Berlin (BER) | Aller-retour / Economy | mai 28, 2026 - juin 04, 2026 | De 2.273MAD Vu(s) : 21 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Alger (ALG) | Aller-retour / Economy | juin 06, 2026 - juin 13, 2026 | De 2.740MAD Vu(s) : 20 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Alger (ALG) | Aller-retour / Economy | juin 10, 2026 - juin 13, 2026 | De 2.740MAD Vu(s) : 20 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Alger (ALG) | Aller-retour / Economy | avr. 04, 2026 - avr. 07, 2026 | De 2.743MAD Vu(s) : 21 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Boston (BOS) | Aller-retour / Economy | mai 20, 2026 - juin 03, 2026 | De 6.676MAD Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Boston (BOS) | Aller-retour / Economy | mai 13, 2026 - mai 27, 2026 | De 6.676MAD Vu(s) : 10 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.