Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Montréal (YUL)
Casablanca (CMN)à
Montréal (YUL)
Casablanca (CMN)à
Montréal (YUL)
Casablanca (CMN)à
Montréal (YUL)
Casablanca (CMN)à
Montréal (YUL)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 12, 2026 - mars 05, 2026 | De 2.367MAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 12, 2026 - févr. 19, 2026 | De 2.367MAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 12, 2026 - févr. 26, 2026 | De 2.367MAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 12, 2026 - mars 12, 2026 | De 2.367MAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 12, 2026 - févr. 15, 2026 | De 2.367MAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 03, 2026 - févr. 06, 2026 | De 1.903MAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 09, 2026 - févr. 12, 2026 | De 1.903MAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 10, 2026 - mars 03, 2026 | De 1.903MAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 11, 2026 - mars 04, 2026 | De 1.903MAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 18, 2026 - mars 04, 2026 | De 1.903MAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 03, 2026 - févr. 17, 2026 | De 1.973MAD Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 03, 2026 - févr. 24, 2026 | De 1.973MAD Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 04, 2026 - févr. 11, 2026 | De 1.973MAD Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 04, 2026 - mars 04, 2026 | De 1.973MAD Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 06, 2026 - févr. 27, 2026 | De 1.973MAD Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | févr. 17, 2026 - mars 10, 2026 | De 6.052MAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | févr. 18, 2026 - mars 04, 2026 | De 6.052MAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | févr. 18, 2026 - mars 11, 2026 | De 6.052MAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | févr. 18, 2026 - mars 18, 2026 | De 6.052MAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | févr. 19, 2026 - mars 19, 2026 | De 6.052MAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.