Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Paris (CDG)
Marrakech (RAK)à
Paris (CDG)
Rabat (RBA)à
Paris (CDG)
Casablanca (CMN)à
Berlin (BER)
Casablanca (CMN)à
Berlin (BER)
Casablanca (CMN)à
Berlin (BER)
Casablanca (CMN)à
Berlin (BER)
Casablanca (CMN)à
Berlin (BER)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 25, 2026 - mars 04, 2026 | De 1.983MAD Vu(s) : 16 minutes plus tôt |
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 25, 2026 - mars 11, 2026 | De 1.983MAD Vu(s) : 16 minutes plus tôt |
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | mars 12, 2026 - mars 15, 2026 | De 1.983MAD Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | mars 13, 2026 - mars 16, 2026 | De 1.983MAD Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 17, 2026 - mars 03, 2026 | De 1.913MAD Vu(s) : 18 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 20, 2026 - févr. 23, 2026 | De 1.913MAD Vu(s) : 18 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 21, 2026 - févr. 24, 2026 | De 1.913MAD Vu(s) : 18 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 22, 2026 - févr. 25, 2026 | De 1.913MAD Vu(s) : 18 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | mars 03, 2026 - mars 06, 2026 | De 2.377MAD Vu(s) : 15 minutes plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | mars 04, 2026 - avr. 01, 2026 | De 2.378MAD Vu(s) : 15 minutes plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | mars 18, 2026 - avr. 01, 2026 | De 2.378MAD Vu(s) : 15 minutes plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | avr. 04, 2026 - avr. 07, 2026 | De 2.378MAD Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | avr. 04, 2026 - mai 02, 2026 | De 2.378MAD Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 18, 2026 - mars 04, 2026 | De 1.983MAD Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Rabat (RBA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | févr. 21, 2026 - févr. 28, 2026 | De 1.913MAD Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Berlin (BER) | Aller-retour / Economy | mars 04, 2026 - mars 11, 2026 | De 2.096MAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Berlin (BER) | Aller-retour / Economy | mars 04, 2026 - mars 18, 2026 | De 2.096MAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Berlin (BER) | Aller-retour / Economy | févr. 26, 2026 - mars 12, 2026 | De 2.096MAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Berlin (BER) | Aller-retour / Economy | mars 11, 2026 - mars 18, 2026 | De 2.096MAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Casablanca (CMN) | Berlin (BER) | Aller-retour / Economy | févr. 10, 2026 - févr. 17, 2026 | De 2.096MAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.